Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 0,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00 R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 0,00R$ 527,15   R$ 7.587,15
FeriasR$ 2.702,40R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.702,40R$ 1.098,23   R$ 6.503,03
13 º SalarioR$ 0,00R$ 1.383,76R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.317,87   R$ 2.701,63
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 0,00R$ 614,80R$ 614,80 R$ 614,80R$ 614,80R$ 614,80R$ 0,00R$ 0,00   R$ 3.074,00
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Salario BrutoR$ 2.702,40R$ 3.410,56R$ 2.026,80 R$ 2.026,80R$ 2.026,80R$ 2.026,80R$ 2.702,40R$ 2.943,25   R$ 19.865,81
Desconto PrevidenciaR$ 317,17R$ 156,73R$ 156,73 R$ 156,73R$ 156,73R$ 156,73R$ 317,17R$ 138,37   R$ 1.556,36
Desconto de IRRFR$ 282,29R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 262,97R$ 0,00   R$ 545,26
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Outros DescontosR$ 523,21R$ 523,21R$ 523,21 R$ 523,21R$ 523,21R$ 523,21R$ 523,21R$ 1.906,97   R$ 5.569,44
Total de DescontosR$ 1.122,67R$ 679,94R$ 679,94 R$ 679,94R$ 679,94R$ 679,94R$ 1.103,35R$ 2.045,34   R$ 7.671,06
Salario LiquidoR$ 1.579,73R$ 2.730,62R$ 1.346,86 R$ 1.346,86R$ 1.346,86R$ 1.346,86R$ 1.599,05R$ 897,91   R$ 12.194,75
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
05/04/202304/04/202402/08/202431/08/2024
05/04/202104/04/202201/04/202330/04/2023
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio doenca, por periodo superior a 30 dias.01/05/202331/05/2023
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS