Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Servico | ITAMIRA X PONTO BELO X ESCOLA PROFª MARIA MAGDALENADASILVA (VEICULO 1) | | 687,8000 | R$ 13,16 | R$ 9.051,45 |
Servico | ITAMIRA X PONTO BELO X ESCOLA PROF2 MARIA MAGDALENA DA SILVA (VEICULO 2) | | 687,8000 | R$ 13,16 | R$ 9.051,45 |
Servico | ASSENTAMENTO OCTAVIANO DE CARVALHO X CORREGO....ESTADO | | 1.102,0000 | R$ 10,81 | R$ 11.912,62 |
Servico | CORREGO CORGAO X FAZENDA SONHO DOURADO X PONTO BELO X ASS OCTAVIANO X FAZENDA SONHO DOURADO X ITAMIR | CORREGO CORGAO X FAZENDA SONHO DOURADO X PONTO BELO X ASS OCTAVIANO X FAZENDA SONHO DOURADO X ITAMIRA | 771,4000 | R$ 10,56 | R$ 8.145,98 |
Servico | SANTA LUZIA DO NORTE X PONTO BELO MAGDALENA | | 786,6000 | R$ 9,17 | R$ 7.213,12 |
Servico | FAZENDA SAO MIGUEL X SITIO SABIA X FAZENDA SANTA LUZIA X COREGO PALMEIRAS X SANTA LUZIA DO NORTE (CO | FAZENDA SAO MIGUEL X SITIO SABIA X FAZENDA SANTA LUZIA X COREGO PALMEIRAS X SANTA LUZIA DO NORTE (CONEXAO) | 1.075,4000 | R$ 6,21 | R$ 6.678,23 |
Servico | FAZENDA SALVA VIDA X CORREGO DO JABUTI X FAZENDA PALMEIRAS X FAZENDA MATA VERDE X SANTA LUZIA DO NOR | FAZENDA SALVA VIDA X CORREGO DO JABUTI X FAZENDA PALMEIRAS X FAZENDA MATA VERDE X SANTA LUZIA DO NORTE (CONEXAO) | 646,0000 | R$ 6,21 | R$ 4.011,66 |
Servico | ENTORNO ASSENTAMENTO OCTAVIANO DE CARVALHO X ITAMIRA | | 1.010,8000 | R$ 11,26 | R$ 11.381,61 |
Servico | CORREGO JABUTI X FAZ TURMALINA X FAZENDA BERTOLINI X PONTO BELO X ESCOLA PROFª MARIA MAGDALENA DA SI | CORREGO JABUTI X FAZ TURMALINA X FAZENDA BERTOLINI X PONTO BELO X ESCOLA PROFª MARIA MAGDALENA DA SILVA | 961,4000 | R$ 10,49 | R$ 10.085,09 |
Servico | ROSEIRA X FAZENDA BOA ESPERANCA X FAZ VALDIR MAGESKI X ESTRELA DO NORTE X SITIO CINCO IRMAOS X ITAMI | ROSEIRA X FAZENDA BOA ESPERANCA X FAZ VALDIR MAGESKI X ESTRELA DO NORTE X SITIO CINCO IRMAOS X ITAMIRA | 1.919,0000 | R$ 7,22 | R$ 13.855,18 |
Servico | CORREGO SETE LAGOAS X CORREGO LAGEADINHO X ITAMIRA | | 803,7000 | R$ 13,09 | R$ 10.520,43 |
Servico | MANOEL DA WOLKS X OTAVIO PAIXAO X FAZENDA TRANQUILIDADE X CORREGO DA MONTAINHA X FAZ ANTONIA X FAZ B | MANOEL DA WOLKS X OTAVIO PAIXAO X FAZENDA TRANQUILIDADE X CORREGO DA MONTAINHA X FAZ ANTONIA X FAZ BRANQUINHA X ESCOLA PROFª MARIA MAGDALENA DA SILVA | 1.436,4000 | R$ 8,13 | R$ 11.677,93 |
Servico | SANTA LUZIA DO NORTE X PONTO BELO X RUA SITIO CANARINHO X ESCOLA PROFª MARIA MAGDALENA DA SILVA | SANTA LUZIA DO NORTE X PONTO BELO X RUA SITIO CANARINHO X ESCOLA PROFª MARIA MAGDALENA DA SILVA | 786,6000 | R$ 9,17 | R$ 7.213,12 |
Total Geral R$ 120.797,87
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
14/03/2025 |
0000476/2025
| Original | 004 - ENSINO MEDIO | R$ 120.797,87 |
Total Geral R$ 120.797,87
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
17/03/2025 |
0000481/2025
|
0000563/2025
| Original | Orcamentario | 004 - ENSINO MEDIO | R$ 14.935,85 |