Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Servico | ROSEIRA X FAZENDA BOA ESPERANCA X FAZ VALDIR MAGESKI X ESTRELA DO NORTE X SITIO CINCO IRMAOS X ITAMI | ROSEIRA X FAZENDA BOA ESPERANCA X FAZ VALDIR MAGESKI X ESTRELA DO NORTE X SITIO CINCO IRMAOS X ITAMIRA | 1.818,0000 | R$ 7,22 | R$ 13.125,96 |
Servico | ASSENTAMENTO OCTAVIANO DE CARVALHO X CORREGO....ESTADO | | 1.638,0000 | R$ 10,81 | R$ 17.706,78 |
Servico | ITAMIRA X PONTO BELO X ESCOLA PROF2 MARIA MAGDALENA DA SILVA (VEICULO 2) | | 651,6000 | R$ 13,16 | R$ 8.575,06 |
Servico | ITAMIRA X PONTO BELO X ESCOLA PROFª MARIA MAGDALENADASILVA (VEICULO 1) | | 651,6000 | R$ 13,16 | R$ 8.575,06 |
Servico | ENTORNO ASSENTAMENTO OCTAVIANO DE CARVALHO X ITAMIRA | | 957,6000 | R$ 11,26 | R$ 10.782,58 |
Servico | CORREGO CORGAO X FAZENDA SONHO DOURADO X PONTO BELO X ASS OCTAVIANO X FAZENDA SONHO DOURADO X ITAMIR | CORREGO CORGAO X FAZENDA SONHO DOURADO X PONTO BELO X ASS OCTAVIANO X FAZENDA SONHO DOURADO X ITAMIRA | 730,8000 | R$ 10,56 | R$ 7.717,25 |
Servico | CORREGO SETE LAGOAS X CORREGO LAGEADINHO X ITAMIRA | | 761,4000 | R$ 13,09 | R$ 9.966,73 |
Servico | MANOEL DA WOLKS X OTAVIO PAIXAO X FAZENDA TRANQUILIDADE X CORREGO DA MONTAINHA X FAZ ANTONIA X FAZ B | MANOEL DA WOLKS X OTAVIO PAIXAO X FAZENDA TRANQUILIDADE X CORREGO DA MONTAINHA X FAZ ANTONIA X FAZ BRANQUINHA X ESCOLA PROFª MARIA MAGDALENA DA SILVA | 1.360,8000 | R$ 8,13 | R$ 11.063,30 |
Servico | CORREGO JABUTI X FAZ TURMALINA X FAZENDA BERTOLINI X PONTO BELO X ESCOLA PROFª MARIA MAGDALENA DA SI | CORREGO JABUTI X FAZ TURMALINA X FAZENDA BERTOLINI X PONTO BELO X ESCOLA PROFª MARIA MAGDALENA DA SILVA | 910,8000 | R$ 10,49 | R$ 9.554,29 |
Servico | SANTA LUZIA DO NORTE X PONTO BELO MAGDALENA | | 745,2000 | R$ 9,17 | R$ 6.833,48 |
Servico | SANTA LUZIA DO NORTE X PONTO BELO X RUA SITIO CANARINHO X ESCOLA PROFª MARIA MAGDALENA DA SILVA | SANTA LUZIA DO NORTE X PONTO BELO X RUA SITIO CANARINHO X ESCOLA PROFª MARIA MAGDALENA DA SILVA | 745,2000 | R$ 9,17 | R$ 6.833,48 |
Servico | FAZENDA SAO MIGUEL X SITIO SABIA X FAZENDA SANTA LUZIA X COREGO PALMEIRAS X SANTA LUZIA DO NORTE (CO | FAZENDA SAO MIGUEL X SITIO SABIA X FAZENDA SANTA LUZIA X COREGO PALMEIRAS X SANTA LUZIA DO NORTE (CONEXAO) | 1.018,8000 | R$ 6,21 | R$ 6.326,75 |
Servico | FAZENDA SALVA VIDA X CORREGO DO JABUTI X FAZENDA PALMEIRAS X FAZENDA MATA VERDE X SANTA LUZIA DO NOR | FAZENDA SALVA VIDA X CORREGO DO JABUTI X FAZENDA PALMEIRAS X FAZENDA MATA VERDE X SANTA LUZIA DO NORTE (CONEXAO) | 612,0000 | R$ 6,21 | R$ 3.800,52 |
Total Geral R$ 120.861,24
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
15/04/2025 |
0000790/2025
| Original | 004 - ENSINO MEDIO | R$ 120.861,24 |
Total Geral R$ 120.861,24
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
15/04/2025 |
0000790/2025
|
0000881/2025
| Original | Orcamentario | 004 - ENSINO MEDIO | R$ 118.444,02 |
Total Geral R$ 118.444,02