Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Servico | PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRACAR TRONCOS | PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRACAR TRONCOS, GALHAS DE ARVORES EM PRACAS E JARDINS, NOS DISTRITOS E POVOADOS, SEDE DO MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO TOTAL DOS ESQUIPAMENTOS. | 20,0000 | R$ 165,00 | R$ 3.300,00 |
| Servico | LIMPEZA DE BUEIROS | | 15,0000 | R$ 65,00 | R$ 975,00 |
| Servico | LIMPEZA E CAIACAO DE MEIO FIO | LIMPEZA E CAIACAO DE MEIO FIO DAS RUAS PAVIMENTADAS, PRACAS, JARDINS, NOS DISTRITOS E POVOADOS E SEDE DO MUNICIPIO. | 3.150,0000 | R$ 2,20 | R$ 6.930,00 |
| Servico | ROCADA MANUAL OU MECANIZADA | ROCADA MANUAL OU MECANIZADA, COM RASTELAMENTO E TRANSPORTE DOS RESIDUOS ATE O ATERRO CONTROLADO. | 16.120,0000 | R$ 2,65 | R$ 42.718,00 |
| Servico | VARRICAO MANUAL DE VIAS | VARRICAO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS (KM DE SARJETA), COM TRANSPORTE DOS RESIDUOS ATE O ATERRO CONTROLADO. | 191,0000 | R$ 130,00 | R$ 24.830,00 |
| Servico | CAPINA MANUAL DE VIAS NAO PAVIMENTADAS | Capina manual de vias nao pavimentdas, com rastelamento e transporte dosa residuos ate o aterro controlado | 19.050,0000 | R$ 2,60 | R$ 49.530,00 |
Total Geral R$ 128.283,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 03/10/2025 |
0002698/2025
| Original | 005 - DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 128.283,00 |
Total Geral R$ 128.283,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 03/10/2025 |
0002698/2025
|
0002968/2025
| Original | Orcamentario | 005 - DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 120.329,46 |
Total Geral R$ 120.329,46