Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Servico | ITAMIRA X PONTO BELO X ESCOLA PROFª MARIA MAGDALENADASILVA (VEICULO 1) | | 760,1998 | R$ 13,16 | R$ 10.004,23 |
| Servico | ITAMIRA X PONTO BELO X ESCOLA PROF2 MARIA MAGDALENA DA SILVA (VEICULO 2) | | 760,1998 | R$ 13,16 | R$ 10.004,23 |
| Servico | ASSENTAMENTO OCTAVIANO DE CARVALHO X CORREGO....ESTADO | | 2.002,0000 | R$ 10,81 | R$ 21.641,62 |
| Servico | ENTORNO ASSENTAMENTO OCTAVIANO DE CARVALHO X ITAMIRA | | 1.117,1998 | R$ 11,26 | R$ 12.579,67 |
| Servico | CORREGO CORGAO X FAZENDA SONHO DOURADO X PONTO BELO X ASS OCTAVIANO X FAZENDA SONHO DOURADO X ITAMIR | CORREGO CORGAO X FAZENDA SONHO DOURADO X PONTO BELO X ASS OCTAVIANO X FAZENDA SONHO DOURADO X ITAMIRA | 852,6004 | R$ 10,56 | R$ 9.003,46 |
| Servico | ROSEIRA X FAZENDA BOA ESPERANCA X FAZ VALDIR MAGESKI X ESTRELA DO NORTE X SITIO CINCO IRMAOS X ITAMI | ROSEIRA X FAZENDA BOA ESPERANCA X FAZ VALDIR MAGESKI X ESTRELA DO NORTE X SITIO CINCO IRMAOS X ITAMIRA | 2.310,0000 | R$ 7,22 | R$ 16.678,20 |
| Servico | CORREGO SETE LAGOAS X CORREGO LAGEADINHO X ITAMIRA | | 888,3002 | R$ 13,09 | R$ 11.627,85 |
| Servico | MANOEL DA WOLKS X OTAVIO PAIXAO X FAZENDA TRANQUILIDADE X CORREGO DA MONTAINHA X FAZ ANTONIA X FAZ B | MANOEL DA WOLKS X OTAVIO PAIXAO X FAZENDA TRANQUILIDADE X CORREGO DA MONTAINHA X FAZ ANTONIA X FAZ BRANQUINHA X ESCOLA PROFª MARIA MAGDALENA DA SILVA | 1.587,6002 | R$ 8,13 | R$ 12.907,19 |
| Servico | SANTA LUZIA DO NORTE X PONTO BELO MAGDALENA | | 745,1996 | R$ 9,17 | R$ 6.833,48 |
| Servico | SANTA LUZIA DO NORTE X PONTO BELO X RUA SITIO CANARINHO X ESCOLA PROFª MARIA MAGDALENA DA SILVA | SANTA LUZIA DO NORTE X PONTO BELO X RUA SITIO CANARINHO X ESCOLA PROFª MARIA MAGDALENA DA SILVA | 745,1996 | R$ 9,17 | R$ 6.833,48 |
| Servico | FAZENDA SAO MIGUEL X SITIO SABIA X FAZENDA SANTA LUZIA X COREGO PALMEIRAS X SANTA LUZIA DO NORTE (CO | FAZENDA SAO MIGUEL X SITIO SABIA X FAZENDA SANTA LUZIA X COREGO PALMEIRAS X SANTA LUZIA DO NORTE (CONEXAO) | 1.018,8003 | R$ 6,21 | R$ 6.326,75 |
| Servico | FAZENDA SALVA VIDA X CORREGO DO JABUTI X FAZENDA PALMEIRAS X FAZENDA MATA VERDE X SANTA LUZIA DO NOR | FAZENDA SALVA VIDA X CORREGO DO JABUTI X FAZENDA PALMEIRAS X FAZENDA MATA VERDE X SANTA LUZIA DO NORTE (CONEXAO) | 612,0000 | R$ 6,21 | R$ 3.800,52 |
Total Geral R$ 128.240,68
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 13/10/2025 |
0002757/2025
| Original | 004 - ENSINO MEDIO | R$ 128.240,68 |
Total Geral R$ 128.240,68
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 13/10/2025 |
0002757/2025
|
0003036/2025
| Original | Orcamentario | 004 - ENSINO MEDIO | R$ 121.828,65 |
Total Geral R$ 121.828,65