Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Servico | FAZENDA SAO MIGUEL X SITIO SABIA X FAZENDA SANTA LUZIA X COREGO PALMEIRAS X SANTA LUZIA DO NORTE (CO | FAZENDA SAO MIGUEL X SITIO SABIA X FAZENDA SANTA LUZIA X COREGO PALMEIRAS X SANTA LUZIA DO NORTE (CONEXAO) | 1.245,1997 | R$ 6,21 | R$ 7.732,69 |
| Servico | CORREGO CORGAO X FAZENDA SONHO DOURADO X PONTO BELO X ASS OCTAVIANO X FAZENDA SONHO DOURADO X ITAMIR | CORREGO CORGAO X FAZENDA SONHO DOURADO X PONTO BELO X ASS OCTAVIANO X FAZENDA SONHO DOURADO X ITAMIRA | 893,1998 | R$ 10,56 | R$ 9.432,19 |
| Servico | ROSEIRA X FAZENDA BOA ESPERANCA X FAZ VALDIR MAGESKI X ESTRELA DO NORTE X SITIO CINCO IRMAOS X ITAMI | ROSEIRA X FAZENDA BOA ESPERANCA X FAZ VALDIR MAGESKI X ESTRELA DO NORTE X SITIO CINCO IRMAOS X ITAMIRA | 2.420,0000 | R$ 7,22 | R$ 17.472,40 |
| Servico | ASSENTAMENTO OCTAVIANO DE CARVALHO X CORREGO....ESTADO | | 2.002,0000 | R$ 10,81 | R$ 21.641,62 |
| Servico | ITAMIRA X PONTO BELO X ESCOLA PROFª MARIA MAGDALENADASILVA (VEICULO 1) | | 760,1998 | R$ 13,16 | R$ 10.004,23 |
| Servico | ITAMIRA X PONTO BELO X ESCOLA PROF2 MARIA MAGDALENA DA SILVA (VEICULO 2) | | 760,1998 | R$ 13,16 | R$ 10.004,23 |
| Servico | SANTA LUZIA DO NORTE X PONTO BELO MAGDALENA | | 910,8004 | R$ 9,17 | R$ 8.352,04 |
| Servico | CORREGO SETE LAGOAS X CORREGO LAGEADINHO X ITAMIRA | | 930,5997 | R$ 13,09 | R$ 12.181,55 |
| Servico | ENTORNO ASSENTAMENTO OCTAVIANO DE CARVALHO X ITAMIRA | | 1.170,3996 | R$ 11,26 | R$ 13.178,70 |
| Servico | FAZENDA SALVA VIDA X CORREGO DO JABUTI X FAZENDA PALMEIRAS X FAZENDA MATA VERDE X SANTA LUZIA DO NOR | FAZENDA SALVA VIDA X CORREGO DO JABUTI X FAZENDA PALMEIRAS X FAZENDA MATA VERDE X SANTA LUZIA DO NORTE (CONEXAO) | 748,0000 | R$ 6,21 | R$ 4.645,08 |
| Servico | SANTA LUZIA DO NORTE X PONTO BELO X RUA SITIO CANARINHO X ESCOLA PROFª MARIA MAGDALENA DA SILVA | SANTA LUZIA DO NORTE X PONTO BELO X RUA SITIO CANARINHO X ESCOLA PROFª MARIA MAGDALENA DA SILVA | 910,8004 | R$ 9,17 | R$ 8.352,04 |
| Servico | MANOEL DA WOLKS X OTAVIO PAIXAO X FAZENDA TRANQUILIDADE X CORREGO DA MONTAINHA X FAZ ANTONIA X FAZ B | MANOEL DA WOLKS X OTAVIO PAIXAO X FAZENDA TRANQUILIDADE X CORREGO DA MONTAINHA X FAZ ANTONIA X FAZ BRANQUINHA X ESCOLA PROFª MARIA MAGDALENA DA SILVA | 1.663,2005 | R$ 8,13 | R$ 13.521,82 |
Total Geral R$ 136.518,59
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 10/11/2025 |
0003065/2025
| Original | 004 - ENSINO MEDIO | R$ 136.518,59 |
Total Geral R$ 136.518,59
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 10/11/2025 |
0003065/2025
|
0003383/2025
| Original | Orcamentario | 004 - ENSINO MEDIO | R$ 129.692,66 |
Total Geral R$ 129.692,66